Estratto naturale puro 98% Andrographolide CAS 5508-58-7 di Andrographis Paniculata
ContPerson : Jane Jiang
Numero di telefono : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Solubilità: | Idrosolubilità | nome: | Materie prime cosmetiche |
|---|---|---|---|
| Imballaggio: | 1 kg per sacchetto o personalizzazione | Odore: | Caratteristica |
| Apparizione: | Polvere | Purezza: | 99% |
| Durata di conservazione: | 24 mesi | Colore: | Bianco |
| Evidenziare: | 3 3'-diindolilmetano in polvere,Diindolylmetano DIM organico,DIM Diindolylmethane 1968-05-4 |
||
Descrizione di prodotto
DIM è l'abbreviazione di 3,3′-diindolylmethane, che è composto da un gruppo metano con due gruppi indoli ad esso attaccati.La principale fonte naturale di DIM è la digestione dei vegetali crociferiQueste verdure appartengono alla famiglia dei cavoli, che comprende anche i broccoli, i cavoli di Bruxelles, il cavolfiore e il cavolo.I benefici per la salute delle verdure crocifere sono parzialmente dovuti agli effetti del DIM.
Certificato di analisi
| Nome del prodotto: | 33,3 ∆ diindolylmetano | Quantità del lotto: | 1500 kg |
| Data di produzione: | 24 agosto 2023 | Numero di lotto: | HD230224 |
| Data della relazione: | 25 agosto 2023 | Data di scadenza: | 23 agosto 2025 |
| Imballaggio: | 25 kg/cartoncino, 1 kg/sacco | Standard: | USP42 |
| Articolo 2 | Specificità | Metodo | Risultati |
| Apparizione | Polvere bianca. | Organolettici | Conforme |
| Assaggio | ≥ 99,0% | HPLC | 99.45% |
| Identificazione | Risultato positivo | / | Conforme |
| Punto di fusione | 1650,0°C-169,0°C | MPA100 | 1660,5°C-167,5°C |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 0,5% | 105°C/3 ore | 0.15% |
| Residui di accensione | ≤ 0,1% | 750°C/3 ore | 00,07% |
| Dimensione delle particelle | 100% di passaggio 80 maglie | Stagno | Conforme |
| Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | USP42 | Conforme |
| Piombo | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Arsenico | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Mercurio | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Cadmio | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Melammina | Negativo | USP42 | Conforme |
| Numero totale di piastre | ≤ 500cfu/g | USP42 | Conforme |
| Lieviti e muffe | ≤ 100cfu/g | USP42 | Conforme |
| Salmonella | Negativo | USP42 | Conforme |
| E. coli | Negativo | USP42 | Conforme |
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da luce intensa e calore. | ||
|
Conclusione:Questo lotto è conforme allo standard di UPS42. |
|||
2. Applicato in integratori alimentari;
3Applicato nel campo cosmetico.
![]()
Entri nel vostro messaggio