Estratti vegetali naturali 95% Proantocianidine Estratto di semi d'uva Polvere Antiossidante Estratto di semi d'uva
ContPerson : Jane Jiang
Numero di telefono : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Quantità di ordine minimo : | 25kg | Imballaggi particolari : | 1kg/foil borsa, 25kg/drum. |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 3-5weeks | Termini di pagamento : | L/C T/T |
| Capacità di alimentazione : | 1000kg al mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | Numero di modello: | 50% |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Grado: | Commestibile | Imballaggio: | 25kg/bag |
|---|---|---|---|
| Forma: | Chicco di caffè verde | Tipo: | Estratto dell'erba |
| Parte: | seme | Nome di prodotto: | Caffè verde Bean Extract |
| Metodo di prova: | HPLC | Campione: | Disponibile |
| Evidenziare: | Polvere acida clorogenica pura,Acido clorogenico di Bean Extract 50% del caffè |
||
Descrizione di prodotto
Acido clorogenico verde naturale puro di Bean Extract 50% del caffè per perdita di peso
Che cosa è caffè verde Bean Extract?
Il caffè verde Bean Extract è una sostanza che è derivata dai chicchi di caffè verdi non arrostiti. L'estratto contiene i numerosi composti polifenolici quale acido clorogenico. Questi composti sono stati scoperti per possedere le proprietà antiossidanti potenti. L'acido clorogenico è il presente composto in caffè che lungamente è stato conosciuto per quanto riguarda le sue proprietà utili.
COA di caffè verde Bean Extract
| Generalità | |||
| Nome di prodotto | Caffè verde Bean Extract | Parte usata | Seme della pianta |
| Oggetto | Specificazione | Metodo | Risultato |
| Proprietà fisica | |||
| Aspetto | Polvere fine gialla | Organolettico | Si conforma |
| Specificazione | Acid>50% clorogenico | HPLC |
0,536 |
| Perdita su essiccazione | ≤5.0% | Igrometro di HB43-S | 2,80% |
| Cenere dell'accensione | ≤5.0% | USP37<561> | 2,3 |
| Contaminanti | |||
| Mercury (Hg) | ≤0.1mg/Kg | Assorbimento atomico | Si conforma |
| Cavo (Pb) | mg/kg ≤3.0 | Assorbimento atomico | Si conforma |
| Arsenico (come) | mg/kg ≤2.0 | Assorbimento atomico | Si conforma |
| Cadmimum (CD) | mg/kg ≤1.0 | Assorbimento atomico | Si conforma |
| Microbiologico | |||
| Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Si conforma |
| Yeast&Mold | ≤500cfu/g | USP30<61> | Si conforma |
| Escherichia coli | Negazione | USP30<62> | Si conforma |
| Salmonella | Negazione | ||
Funzione:
l'acido 1.Chlorogenic ha la funzione di antiossidante, antinvecchiamento.
l'acido 2.Chlorogenic può migliorare la funzione immune e la pressione sanguigna più bassa.
l'acido 3.Chlorogenic può eccitare ipofisario - sistema adrenale e migliorare la funzione della corteccia surrenale.
Applicazione:
1. applicato nella determinazione contenta;
2. applicato nell'esperimento cosmetico.
Entri nel vostro messaggio