Estratti vegetali naturali 95% Proantocianidine Estratto di semi d'uva Polvere Antiossidante Estratto di semi d'uva
ContPerson : Jane Jiang
Numero di telefono : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Quantità di ordine minimo : | 25KG | Imballaggi particolari : | Campione: 1kg/bag con il sacco in polietilene. Ordini: Tamburo professionale con peso netto 25kg. |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 7-15days | Termini di pagamento : | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione : | 1000kg al mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | Numero di modello: | 50% |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Grado: | Commestibile | Tipo: | Estratto dell'erba |
|---|---|---|---|
| Parte: | Seme | Tipo dell'estrazione: | Slovent |
| Aspetto: | Polvere di Brown | Nome di prodotto: | Caffè verde Bean Extract |
| Metodo di prova: | HPLC | Specificazione: | 50% |
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 | Campione: | disponibile |
| Evidenziare: | Caffè verde Bean Extract di HPLC,Caffè verde Bean Extract di perdita di peso,Caffè verde Bean Extract di HPLC di 50% |
||
Descrizione di prodotto
HPLC verde di Bean Extract Chlorogenic Acid 50% del caffè per perdita di peso
Che cosa è caffè verde Bean Extract?
I chicchi di caffè verdi sono arbusti sempreverdi o piccoli alberi della famiglia di rubiaceae. L'acido clorogenico in estratto verde del chicco di caffè è un composto del phenylpropane prodotto dalla via acida shikimic durante la respirazione aerobica della pianta, anche conosciuta come il tannino del caffè, che è composto di vari isomeri. L'acido clorogenico è solubile in acqua, l'etanolo, acetone, leggermente solubile in acetato di etile ed è un solido giallo pallido alla temperatura ambiente.
COA di caffè verde Bean Extract?
| Nome di prodotto: | Caffè verde Bean Extract | Sterilizzazione: | NO-IR&GMO libero | ||
| Fonte: | Coffea arabica L | Parte usata: | Seme | ||
| ANALISI | SPECIFICAZIONE | METODO | |||
| Aspetto | Polvere di Brown giallo | Rappresentazione | |||
| Acidi clorogenici | ≥50% | HPLC | |||
| Caffeina | ≤5% | HPLC | |||
| Perdita su essiccazione | ≤5% | 5g/105℃/2hours | |||
| Cenere solfonata | ≤5% | 2g/800℃/4hours | |||
| Dimensione delle particelle | maglia del passaggio 80 di ≥95% | Schermo | |||
| Residui dell'etanolo | ≤5000ppm | Gascromatografia | |||
| Residuo del n-esano | ≤290ppm | Gascromatografia | |||
| Residuo del cloruro di metilene | ≤600ppm | Gascromatografia | |||
| Metalli pesanti | ≤10mg/kg | Assorbimento atomico | |||
| Cavo | ≤1mg/kg | Assorbimento atomico | |||
| Arsenico | ≤1mg/kg | Assorbimento atomico | |||
| Mercury | ≤0.1mg/kg | Assorbimento atomico | |||
| Cadmio | ≤1mg/kg | Assorbimento atomico | |||
| Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | L'aoac | |||
| Yeast&Mold totale | ≤100cfu/g | L'aoac | |||
| Gruppo di Coli | ≤3MPN/g | L'aoac | |||
| Salmonella | Negazione | L'aoac | |||
| Stafilococco | Negazione | L'aoac | |||
Entri nel vostro messaggio