Estratti vegetali naturali 95% Proantocianidine Estratto di semi d'uva Polvere Antiossidante Estratto di semi d'uva
ContPerson : Jane Jiang
Numero di telefono : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Quantità di ordine minimo : | 25KG | Imballaggi particolari : | Campione: 1kg/bag con il sacco in polietilene. Ordini: Tamburo professionale con peso netto 25kg |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 7-15 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 1000kg al mese |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGANIC | Numero di modello: | HD-014 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Grado: | Commestibile | Imballaggio: | Tamburo |
|---|---|---|---|
| Forma: | Polvere | Tipo: | Estratto dell'erba |
| Parte: | Foglia | Aspetto: | Polvere fine giallo-marrone |
| Nome di prodotto: | Estratto della foglia di Banaba | Metodo di prova: | HPLC |
| Applicazione: | Prodotti sanitari, Integratori alimentari, Settore cosmetico, Settore farmaceutico | Specificazione: | Acido di 98% Corosolic |
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Colore: | Giallo di Brown |
| Nome latino: | Speciosa L di Lagerstroemia | Principio attivo: | acido corosolic |
| Funzione: | Antidiabetico, antinfiammatorio, antiproliferativo | ||
| Evidenziare: | Estratto puro acido della pianta di 98% Corosolic,Estratto della foglia di CAS 4547-24-4 Banaba,Estratto antidiabetico della foglia di Banaba |
||
Descrizione di prodotto
Dettagli rapidi
| Nome di prodotto: | Estratto della foglia di Banaba |
| Nome latino: | Speciosa L di Lagerstroemia |
| Parte usata: | Foglia |
| METODO DI PROVA: | HPLC |
| Colore: | Polvere fine giallo-marrone |
| Odore: | Caratteristica |
| densità: | 0.5-0.7g/ml |
| Dimensione delle particelle: | maglia del passaggio 80 di 100% |
| Perdita su essiccazione: | ≤5.00% |
| Cenere insolubile in acido: | ≤5.0% |
| Metalli pesanti (come Pb): | ≤10ppm |
| Cavo (Pb): | ≤2ppm |
| Arsenico (così): | ≤2ppm |
| Antiparassitario residuo: | Negazione |
| Conteggio microbacterial totale: | NMT10000cfu/g |
| Lievito & muffa totali: | NMT1000cfu/g |
| Salmonella: | Negazione |
| Escherichia coli. | Negazione |
10. Può contribuire a mantenere i livelli del cortisolo all'interno della gamma normale.
11. fornire servizio di ricerca del prodotto naturale e di personalizzazione del prodotto.
Entri nel vostro messaggio