Estratti vegetali naturali 95% Proantocianidine Estratto di semi d'uva Polvere Antiossidante Estratto di semi d'uva
ContPerson : Jane Jiang
Numero di telefono : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Quantità di ordine minimo : | 25kg | Imballaggi particolari : | Campione: 1kg/bag con il sacco in polietilene. Ordini: Tamburo professionale con peso netto 25kg. |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 7-15days | Termini di pagamento : | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione : | 1000KG Al MESE |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | Numero di modello: | 100% |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | estratto dell'erba | Parte: | fiore |
|---|---|---|---|
| Metodo di prova: | TLC | Specificazione: | 100% |
| Colore: | Polvere fine gialla | Grado: | commestibile |
| Campione: | Disponibile | Imballaggio: | Tamburo |
| Evidenziare: | Polvere rotta del polline del pino della parete cellulare,Polvere 100% del polline del pino |
||
Descrizione di prodotto
Polvere rotta del polline del pino del pino della parete cellulare cinese del polline
Che cosa è polvere del polline del pino?
Il polline tagliato del pino della parete cellulare è fatto dal polline naturale delle pecore selvagge del pino del masson. È prodotto dalla tecnologia dirottura a bassa temperatura, che conserva tutte le sostanze nutrienti del polline crudo del pino ed è più facile da essere assorbito dall'ente allo stesso tempo.
Più di 2000 anni fa, il polline del pino è stato scoperto per essere una sostanza nutriente utile al corpo umano. Il polline rotto del pino delle cellule è ampiamente usato in alimento e cosmetici,

COA della polvere del polline del pino
| Generalità | |
| Fonte botanica: | Polline di pinus massoniana |
| Parte usata: | Fiore |
| Specificazione: | Polline del pino |
| Aspetto | Polvere giallo-chiaro |
| Sapore & odore | Caratteristica |
| Dimensione delle particelle | maglia del passaggio 80 di 100% |
| Fisico | |
| Perdita su essiccazione | ≤5.0% |
| Densità in serie | 40-60g/100ml |
| Cenere solfonata | ≤5.0% |
| Stato generale | Non irradiato |
| Prodotto chimico | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| As | ≤1mg/kg |
| Hg | ≤0.1mg/kg |
| CD | ≤1mg/kg |
| Microbico | |
| Conteggio microbacterial totale | ≤1000cfu/g |
| Lievito & muffa | ≤100cfu/g |
| Escherichia coli | Negazione |
| Staphylococcus aureus | Negazione |
| Salmonella | Negazione |
| Enterobacteriaceaes | Negazione |
Entri nel vostro messaggio