NMN beta-nicotinamide mononucleotide in polvere CAS 1094-61-7
ContPerson : Jane Jiang
Numero di telefono : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Quantità di ordine minimo : | 1kg | Imballaggi particolari : | 1kg: Tamburo sigillato della carta del di alluminio bags/25kg |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 3 giorni | Termini di pagamento : | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacità di alimentazione : | 10ton/month |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | HongdaPharma |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC | Numero di modello: | HC-0001 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | NMN | Nome completo: | mononucleotide della nicotinammide del β |
|---|---|---|---|
| Formula: | C11H15N2O8P | Aspetto: | Polvere sciolta |
| Purezza: | >99% | Colore: | Bianco |
| CAS: | 1094-61-7 | Grado: | commestibile |
| Evidenziare: | mononucleotide NMN della nicotinammide del β,polvere di supplemento del nmn |
||
Descrizione di prodotto
Il grado cosmetico 99% NMN spolverizza CAS 1094-61-7
|
Nome di prodotto: Mononucleotide NMN della nicotinammide Aspetto: Polvere bianca Purezza: 99%~101% Peso molecolare: 334,22 Massa di CAS 1094-61-7 NMN CAS NO: 1094-61-7 M.F. C11H15N2O8P |
Che cosa è polvere di NMN?
Il mononucleotide della nicotinammide (NMN) è il precursore del dinucleotide della purina della nicotinammide (NAD+), che sostiene il metabolismo delle cellule. È indispensabile per la produzione di energia cellulare essenziale per tutte le attività umane. E si pensa che abbia l'effetto di ritardo del fenomeno invecchiante.
| Nome di prodotto | Mononuclotide della β-nicotinammide | Data di fabbricazione | 2020/11/15 |
| Numero di lotto | 20201115 | Espira la data | 2022/11/14 |
| Quantità in lotti | 100kg | Data di rilascio | 2020/11/15 |
| Oggetto | Specificazione | Risultato | Metodo di prova |
| Controllo di Physical&Chemical | |||
| Aspetto | Polvere fine bianca | Si conforma | Rappresentazione |
| Odor&Taste | Caratteristica | Si conforma | Organolettico |
| Analisi | β-NMN≥98% | 99,80% | HPLC |
| Dimensione delle particelle | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | 80 Mesh Screen |
| PH | 2.0-4.0 | 3,5 | STP-01023 |
| Perdita su essiccazione | ≤0.5% | 0,11% | STP-01008 |
Entri nel vostro messaggio